Titre ![]() |
Taille ![]() |
Seeders ![]() |
Leechers ![]() |
| 10 000 | 698.46 Mo | 50 | 10 |
| 13 Assassins | 761.88 Mo | 70 | 9 |
| 13 Dead Men | 700.85 Mo | 45 | 15 |
| 2012: Ice Age | 699.82 Mo | 1.297 | 153 |
| 28 semaines plus tard | 1.35 Go | 34 | 7 |
| 58 minutes pour vivre | 689.52 Mo | 71 | 8 |
| A Battle of Wits | 701.96 Mo | 14 | 8 |
| A bord du Darjeeling Limited | 699.4 Mo | 19 | 3 |
| À l'origine d'un cri | 1.39 Go | 8 | 3 |
| A man called hero | 796.51 Mo | 10 | 7 |
| Abîmes | 846.11 Mo | 42 | 10 |
| Air Force Two : dans les mains des rebelles | 696.67 Mo | 32 | 5 |
| Airline Disaster | 700.27 Mo | 13 | 8 |
| Anaconda 3: l'héritier | 700.11 Mo | 15 | 1 |
| Anacondas : à la poursuite de l'orchidée de sang | 699.88 Mo | 17 | 8 |
| Arena | 704.72 Mo | 115 | 11 |
| Assassination Games | 705.33 Mo | 166 | 14 |
| Assaut sur le central 13 | 1.29 Go | 52 | 26 |
| Attack The Block | 697.59 Mo | 475 | 48 |
| Au bénéfice du doute | 701.76 Mo | 24 | 0 |
| Bad Company | 698.91 Mo | 32 | 6 |
| Bad Cop | 702.85 Mo | 407 | 53 |
| Bangkok dangerous | 702.72 Mo | 9 | 0 |
| Banlieue 13 | 630.86 Mo | 121 | 11 |
| Banlieue 13 ultimatum | 699.55 Mo | 471 | 31 |
| Barbarians | 1.37 Go | 38 | 4 |
| Basic | 1.34 Go | 28 | 11 |
| Bataille à Seattle | 699.79 Mo | 2 | 2 |
| Batman Begins | 1.37 Go | 41 | 18 |
| Battle Royale II - Requiem | 702.35 Mo | 17 | 9 |
| Beatdown | 1.37 Go | 11 | 1 |
| Ben 10 Alien Swarm | 691.76 Mo | 44 | 7 |
| Besouro | 699.37 Mo | 101 | 5 |
| Bitch Slap | 706.22 Mo | 6 | 0 |
| Black | 695.75 Mo | 17 | 6 |
| Blood and Bone | 1.38 Go | 29 | 4 |
| Blood Out | 1.37 Go | 83 | 9 |
| Blood: The Last Vampire | 704.22 Mo | 24 | 4 |
| Bodyguards & Assassins Bodyguards and Assassins | 1.37 Go | 36 | 13 |
| Born to Race | 703.07 Mo | 1.043 | 95 |
| Braquage à l'anglaise | 700.1 Mo | 93 | 6 |
| Braquage à l'italienne | 1.37 Go | 72 | 20 |
| Brave | 1.37 Go | 26 | 12 |
| Breaking Point | 699.82 Mo | 196 | 9 |
| Bumrush | 699.97 Mo | 0 | 0 |
| Captain America : First Avenger | 699.27 Mo | 1.106 | 61 |
| Catch .44 | 699.04 Mo | 361 | 57 |
| Cell 211 | 700.43 Mo | 2.034 | 348 |
| Chasseur de primes | 699.82 Mo | 1.474 | 285 |
| Colombiana | 706.67 Mo | 1.698 | 133 |
| Commando | 684.37 Mo | 36 | 14 |
| Commando d'élite | 698.92 Mo | 23 | 2 |
| Comme chiens et chats - La Revanche de Kitty Galore | 700.01 Mo | 64 | 16 |
| Conan | 1.36 Go | 845 | 102 |
| Constantine | 1.37 Go | 27 | 6 |
| Coulez le Bismarck! | 1.62 Go | 8 | 3 |
| Crazy Lee, agent secret coréen | 699.68 Mo | 8 | 3 |
| Cross | 704.16 Mo | 15 | 0 |
| Crows Zero | 1.37 Go | 25 | 8 |
| Dead Man Running | 701.43 Mo | 10 | 0 |
| Dead or Alive | 701.16 Mo | 14 | 9 |
| Deadly Cargo | 701.77 Mo | 6 | 0 |
| Dent pour Dent | 700.6 Mo | 0 | 2 |
| Detective Dee : Le mystère de la flamme fantôme | 705.45 Mo | 34 | 2 |
| Die Hard 4 - retour en enfer | 701.31 Mo | 88 | 8 |
| Dream of a Warrior | 773.32 Mo | 14 | 4 |
| Drive | 700.51 Mo | 3.640 | 984 |
| Expendables : unité spéciale | 708.47 Mo | 308 | 49 |
| Ezra | 699.82 Mo | 10 | 0 |
| Face à l'enfer | 702.77 Mo | 7 | 12 |
| Fast & Furious : Tokyo Drift | 703.63 Mo | 45 | 4 |
| Fast and Furious 4 | 699.45 Mo | 100 | 1 |
| Fast and Furious 5 | 701.41 Mo | 153 | 5 |
| Faster | 700.02 Mo | 75 | 5 |
| Felon | 693.87 Mo | 48 | 6 |
| Fighting | 699.32 Mo | 37 | 4 |
| Fireball | 1.37 Go | 23 | 2 |
| From Paris With Love | 699.85 Mo | 18 | 5 |
| Full Clip | 701.76 Mo | 9 | 1 |
| Furtif | 1.56 Go | 9 | 12 |
| G.I. Joe - Le réveil du Cobra | 701.49 Mo | 67 | 6 |
| Gabriel | 700.89 Mo | 43 | 5 |
| Game of Death | 699.82 Mo | 84 | 7 |
| Goemon | 1.37 Go | 13 | 4 |
| Green Lantern | 699.09 Mo | 966 | 60 |
| Hancock | 702.22 Mo | 36 | 10 |
| Hantée par le passé | 699.8 Mo | 37 | 2 |
| Hardwired | 696.91 Mo | 0 | 1 |
| Hell Driver | 701.93 Mo | 206 | 11 |
| Hell Ride | 699.21 Mo | 4 | 0 |
| Hitch - Expert en séduction | 703.82 Mo | 28 | 8 |
| Hitman | 1.37 Go | 48 | 6 |
| Hobo with a Shotgun | 702.58 Mo | 10 | 1 |
| Hors de portée | 1.37 Go | 5 | 6 |
| Hot Rod | 699.18 Mo | 7 | 1 |
| Hyper tension 2 | 700.45 Mo | 89 | 4 |
| Identité Secrète | 1.36 Go | 1.665 | 938 |
| In the Name of the King 2: Two Worlds | 699.11 Mo | 236 | 17 |
| Irish Gangster | 707.82 Mo | 15 | 2 |
| Iron Man 2 | 1.38 Go | 80 | 13 |
| Iron Monkey | 709.54 Mo | 17 | 4 |
| Jackie Chan à Hong Kong | 684.88 Mo | 34 | 17 |
| JCVD | 700.22 Mo | 28 | 4 |
| John Rambo | 699.27 Mo | 32 | 2 |
| Jonah Hex | 1.33 Go | 29 | 14 |
| Jour de colère | 695.95 Mo | 12 | 3 |
| Khamsa | 699.73 Mo | 44 | 1 |
| Kick-Ass | 1.36 Go | 70 | 13 |
| Kill Bill : Volume 1 | 702.18 Mo | 92 | 13 |
| Kill Bill : Volume 2 | 706.67 Mo | 112 | 5 |
| Kill Katie Malone | 704.44 Mo | 85 | 13 |
| Kiltro | 1.37 Go | 2 | 4 |
| Kung Fu Nanny | 699.59 Mo | 37 | 6 |
| L'Agence tous risques | 703.94 Mo | 171 | 27 |
| L'Amiral | 1.36 Go | 6 | 8 |
| L'Arme fatale - Quadrilogie | 2.7 Go | 13 | 4 |
| L'Art de la guerre 3: Le châtiment | 697.27 Mo | 28 | 5 |
| L'Assaut | 699.93 Mo | 170 | 8 |
| L'Eclair noir | 700.48 Mo | 104 | 28 |
| L'Effaceur | 698.83 Mo | 23 | 3 |
| L'Enfer des loups | 703.84 Mo | 11 | 3 |
| L'Irrésistible | 688.74 Mo | 6 | 14 |
| L'Ours | 698.77 Mo | 12 | 2 |
| La Cité | 702.78 Mo | 5 | 5 |
| La course à la mort 2 | 700.56 Mo | 249 | 19 |
| La Fin est proche | 701.42 Mo | 21 | 5 |
| La Grande inondation | 1.95 Go | 24 | 14 |
| La Méthode Bannen | 699.59 Mo | 15 | 4 |
| La Mort dans la peau | 693.97 Mo | 35 | 6 |
| La Nouvelle fureur de vaincre | 706.63 Mo | 4 | 3 |
| La Planque | 697.47 Mo | 1.982 | 251 |
| La Proie | 704.11 Mo | 155 | 38 |
| La Vengeance dans la peau | 748.93 Mo | 42 | 12 |
| Lara Croft Tomb Raider le Berceau de la Vie | 696.01 Mo | 63 | 4 |
| Largo Winch | 1.32 Go | 44 | 14 |
| Le 5ème commandement | 1.41 Go | 12 | 5 |
| Le Choc des Empires | 1.37 Go | 65 | 10 |
| Le Choc des tempêtes | 1.37 Go | 10 | 0 |
| Le Contrat | 700.23 Mo | 30 | 7 |
| Le Flingueur | 700.67 Mo | 196 | 7 |
| Le Gardien du manuscrit sacré | 1.37 Go | 23 | 10 |
| Le Jour d'après | 702.36 Mo | 42 | 6 |
| Le Livre d'Eli | 700.23 Mo | 99 | 4 |
| Le Maître d'armes | 700.27 Mo | 29 | 3 |
| Le Pacte | 838.76 Mo | 5.851 | 1.229 |
| Le Roi Scorpion | 701.25 Mo | 6 | 3 |
| Le Royaume interdit | 860.79 Mo | 21 | 4 |
| Le Sang des Templiers | 703.16 Mo | 741 | 49 |
| Le Scorpion rouge | 1.47 Go | 23 | 8 |
| Le Smoking | 698.4 Mo | 19 | 1 |
| Le Stratège | 1.37 Go | 835 | 121 |
| Le Transporteur | 685.69 Mo | 140 | 13 |
| Le Transporteur II | 1.37 Go | 61 | 15 |
| Le Transporteur III | 1.37 Go | 53 | 12 |
| Legend of the Fist : The Return of Chen Zhen | 707.78 Mo | 7 | 2 |
| Legendary assassin | 699.8 Mo | 43 | 3 |
| Les 3 royaumes | 1.37 Go | 7 | 2 |
| Les 4 Fantastiques et le Surfer d'Argent | 701.15 Mo | 35 | 10 |
| Les Anges de Boston | 699.4 Mo | 10 | 3 |
| Les Anges de Boston 2 | 697.54 Mo | 6 | 4 |
| Les Dents de la Mer | 694.33 Mo | 11 | 1 |
| Les Formidables | 701.59 Mo | 8 | 11 |
| Les Grands frères | 699.89 Mo | 22 | 0 |
| Les Immortels | 1.36 Go | 1.622 | 275 |
| Les Remplaçants | 1.37 Go | 133 | 20 |
| Les Seigneurs de la guerre | 686.87 Mo | 40 | 6 |
| Les Super-flics de Miami | 693.81 Mo | 6 | 3 |
| Locked Down | 699.83 Mo | 49 | 13 |
| Machete | 700.36 Mo | 148 | 20 |
| Machine Girl | 696.77 Mo | 50 | 8 |
| Magma | 699.88 Mo | 25 | 1 |
| Max Payne | 698.7 Mo | 39 | 6 |
| Meteor Apocalypse | 704.74 Mo | 47 | 4 |
| Mise à Prix 2 | 698.63 Mo | 16 | 9 |
| Mission : Impossible - Protocole fantôme | 1.03 Go | 2.539 | 691 |
| Mission Alcatraz | 699.78 Mo | 30 | 2 |
| Mission-G | 1.37 Go | 45 | 10 |
| Mort ou vif | 699.75 Mo | 2 | 4 |
| Moscow Zero | 700.09 Mo | 6 | 1 |
| Mr. & Mrs. Smith | 1.36 Go | 24 | 10 |
| My father is a hero | 704.76 Mo | 40 | 5 |
| Never Back Down | 691.72 Mo | 121 | 21 |
| Never Back Down 2 | 700.49 Mo | 97 | 4 |
| Nico | 699.82 Mo | 13 | 4 |
| Nid de guêpes | 699.75 Mo | 15 | 4 |
| Ninja Assassin | 705.12 Mo | 30 | 14 |
| Nitro | 1.36 Go | 16 | 9 |
| No Speed Limit | 696.86 Mo | 0 | 0 |
| Ong-Bak 3 | 705.02 Mo | 397 | 42 |
| Opapatika | 703.58 Mo | 19 | 4 |
| Open Graves | 1.32 Go | 0 | 0 |
| Orcs! | 700.71 Mo | 147 | 9 |
| Otage | 1.36 Go | 45 | 10 |
| Outlaw | 699.96 Mo | 9 | 1 |
| Paintball | 804.14 Mo | 17 | 1 |
| Petits meurtres à l'Anglaise | 696.72 Mo | 30 | 2 |
| Piège de cristal | 700.04 Mo | 36 | 8 |
| Piège de cristal | 700.04 Mo | 55 | 18 |
| Piège de verre | 1.37 Go | 71 | 8 |
| Predators | 700.45 Mo | 95 | 12 |
| Public Enemy | 1.37 Go | 3 | 3 |
| Quantum Of Solace | 697.29 Mo | 65 | 7 |
| Que la chasse commence ! | 715.58 Mo | 4 | 2 |
| Raging Phoenix | 701.37 Mo | 43 | 4 |
| Red Eagle | 1019.02 Mo | 275 | 80 |
| Red Hill | 701.74 Mo | 47 | 7 |
| Redline | 1.37 Go | 88 | 12 |
| Rendez-vous en enfer | 700.8 Mo | 29 | 1 |
| Resident Evil : Afterlife 3D | 700.2 Mo | 91 | 14 |
| Rockaway | 695.27 Mo | 2 | 1 |
| Rogue l'ultime affrontement | 1.34 Go | 29 | 7 |
| Rollerball | 701.42 Mo | 12 | 2 |
| S.W.A.T. unité d'élite | 860.17 Mo | 31 | 5 |
| S.W.A.T.: Fire Fight | 701.14 Mo | 68 | 3 |
| Scorpion | 1.37 Go | 21 | 0 |
| Secousse Sismique | 699.98 Mo | 23 | 5 |
| Shank | 1.37 Go | 48 | 1 |
| Sharpshooter | 699.96 Mo | 26 | 10 |
| Shérif fais-moi peur, le film | 731.35 Mo | 56 | 0 |
| Sherlock Holmes | 1.38 Go | 347 | 130 |
| Shinjuku Incident - Guerre de gangs à Tokyo | 717.8 Mo | 33 | 7 |
| Shoot'Em Up | 1.64 Go | 6 | 6 |
| Shooter tireur d'élite | 1.28 Go | 39 | 4 |
| Shooters | 699.76 Mo | 139 | 11 |
| Silent Hill | 699.88 Mo | 31 | 3 |
| Silent Partner | 700.31 Mo | 3 | 1 |
| Sin City | 698.75 Mo | 23 | 2 |
| Skate or Die | 699.8 Mo | 34 | 8 |
| Sniper | 700.34 Mo | 6 | 1 |
| Sniper: Reloaded | 1.37 Go | 21 | 9 |
| Snipers, tireurs d'élite | 1.19 Go | 72 | 15 |
| Speed Racer | 1.38 Go | 13 | 5 |
| Street Fighter : Legend of Chun-Li | 701.78 Mo | 5 | 3 |
| Street Kings: Motor City | 704 Mo | 79 | 2 |
| Super | 700.78 Mo | 29 | 4 |
| Surviving Evil | 699.44 Mo | 51 | 16 |
| Sword in the moon | 696.58 Mo | 0 | 12 |
| Tactical Force | 700.3 Mo | 163 | 9 |
| Taken | 699.73 Mo | 48 | 6 |
| Takers | 700.49 Mo | 10 | 4 |
| Tekken | 703.93 Mo | 63 | 2 |
| Témoin sous contrôle | 699.64 Mo | 7 | 0 |
| Ten Dead Men | 699.06 Mo | 12 | 10 |
| The Bleeding | 699.79 Mo | 145 | 16 |
| The Chaser | 701.7 Mo | 6 | 3 |
| The Contractor | 700.99 Mo | 22 | 10 |
| The Divine Weapon | 1.36 Go | 33 | 12 |
| The Doberman Gang | 749.48 Mo | 7 | 0 |
| The Extremists | 699.67 Mo | 12 | 5 |
| The Green Hornet | 1.36 Go | 61 | 11 |
| The Horseman | 699.51 Mo | 38 | 4 |
| The King of Fighters | 1.37 Go | 11 | 0 |
| The Last Day | 707.1 Mo | 33 | 3 |
| The Last patrol | 700.18 Mo | 6 | 1 |
| The Losers | 704.6 Mo | 23 | 5 |
| The Marine | 1.37 Go | 21 | 8 |
| The Mechanik | 699.75 Mo | 12 | 0 |
| The Narrows | 699.21 Mo | 3 | 3 |
| The Order | 699.8 Mo | 8 | 0 |
| The Punisher | 699.71 Mo | 32 | 7 |
| The Punisher - Zone de guerre | 1.36 Go | 26 | 10 |
| The Rebel | 701.64 Mo | 0 | 0 |
| The Restless | 1.35 Go | 6 | 3 |
| The Solitary Man | 1.39 Go | 8 | 0 |
| The Spirit | 699.07 Mo | 2 | 1 |
| The Stranger | 702.77 Mo | 34 | 3 |
| The Tournament | 699.84 Mo | 48 | 0 |
| The Traveler | 1.37 Go | 11 | 3 |
| The Troll Hunter | 1.37 Go | 64 | 11 |
| The Veteran | 699.91 Mo | 2.350 | 1.393 |
| Tornades sur New York | 690.28 Mo | 8 | 3 |
| Torque, la route s'enflamme | 700.19 Mo | 52 | 15 |
| Tour de contrôle | 701.15 Mo | 79 | 2 |
| Trahison au sommet | 698.35 Mo | 13 | 6 |
| Transformers 2: la Revanche | 701.49 Mo | 157 | 16 |
| Transformers 3 - La Face cachée de la Lune | 1.37 Go | 969 | 68 |
| Tropa de Elite (troupe d'élite) | 1.36 Go | 0 | 0 |
| True Legend | 699.73 Mo | 543 | 78 |
| Typhoon | 1.37 Go | 3 | 4 |
| Un seul deviendra invincible 2 - Dernier round | 699.04 Mo | 66 | 1 |
| Un seul deviendra invincible 3 | 702.77 Mo | 114 | 7 |
| Une époque formidable... | 698.42 Mo | 16 | 2 |
| Universal Soldier : Regeneration | 696 Mo | 26 | 5 |
| Unstoppable | 699.69 Mo | 88 | 2 |
| Urgency | 1.37 Go | 3 | 4 |
| Van Helsing | 704.33 Mo | 33 | 0 |
| Vengeance | 704.44 Mo | 11 | 6 |
| Wanted : choisis ton destin | 1.29 Go | 79 | 18 |
| War Games | 700.43 Mo | 13 | 6 |
| War Games: At the End of the Day | 1.37 Go | 159 | 19 |
| Warrior | 1.37 Go | 503 | 83 |
| Wild Wild West | 700 Mo | 87 | 3 |
| Wrong Side of Town | 701.24 Mo | 460 | 32 |
| xXx | 1.36 Go | 27 | 16 |
| Zeburâman: Zebura Shiti no gyakushû | 1.37 Go | 37 | 15 |
Copyright 2011 OMG Torrent - Tous droits réservés - XHTML 1.0 / CSS 2.1
Clause d'éxonération -
Politique sur les droits d'auteurs -
Règles de confidentialité
Votre site ici ?
15000 Torrent - CINETORRENT - Cpasbien : Films Divx - Divx gratuit - Fatal Torrent - film en streaming - Film En Streaming - Film streaming - Film streaming - film streaming - Film Streaming - film streaming - films megaupload - GoGoTorrent - Lien Torrent - Liens Emule - Liens Trikar - MyZupics - Saficity.com films streaming - Streaming français - Streaming Gratuit de Films - Streaming torrents - StreeTPreZ - Telecharger un film - Torrent Francais - torrent totonova - TorrentResource - Yoseries - Zupimages